ランキング2017

アオフェスWEBトーナメント2017 ランキング

 

2017年11月30日(木)24時までの釣果につきまして、12/1 正午にて報告を締め切らせていただき、確認期間を経た後の確定順位となっております。

 

2017.12.5  更新

2018トーナメントの結果はこちら  2019トーナメントの結果はこちら


申込人数: 310名  釣果エントリー人数: 60名

─ 総合順位 ─

順位 エントリーNo. ハンドルネーム 最大重量 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 98 GUESS FISHING CLUB 会長 さん 1860 ヤエン 和歌山県 2017/11/18 1
2 197 ツバキ さん 1640 エギング 和歌山県 2017/11/21 1
3 67 ボーダー さん 1520 ヤエン 静岡県 2017/11/28 2
4 133 take5005 さん 1365 ヤエン 徳島県 2017/11/28 2
5 27 トライ アングラー さん 1360 ヤエン 三重県 2017/11/27 1
6 21 スグル さん 1310 エギング 東京都 2017/9/21 1
7 52 暁 さん 1240 ヤエン 和歌山県 2017/11/29 2
8 44 赤鬼 さん 1215 ヤエン 愛媛県 2017/11/29 3
9 172 こんちゃん さん 1195 ヤエン 静岡県 2017/11/30 1
10 147 ショーマ さん 1160 ティップラン 和歌山県 2017/11/21 1
11 4 磯の上の昌 さん 1150 ヤエン 和歌山県 2017/11/27 1
12 12 ヒロ さん 1130 ヤエン 静岡県 2017/9/16 1
13 62 ポコペン さん 1025 ヤエン 静岡県 2017/11/18 2
14 254 osky さん 1020 ヤエン 和歌山県 2017/11/26 1
15 94 猿スケ さん 975 ヤエン 和歌山県 2017/11/22 1
16 68 わくチン さん 970 ウキ釣り 静岡県 2017/11/29 1
17 305 パクリ王 さん 940 エギング 青森県 2017/10/26 1
18 112 リンゴル さん 930 エギング 鹿児島県 2017/11/30 4
19 150 KENTARO さん 910 ヤエン 高知県 2017/11/3 1
20 13 ターやん さん 880 ヤエン 和歌山県 2017/11/3 1
21 218 ウメバチ さん 870 エギング 石川県 2017/10/24 1
22 251 みなひで さん 810 エギング 長崎県 2017/11/28 1
23 143 だいちゃん さん 800 ヤエン 高知県 2017/11/11 1
24 14 ホワイトセレナ さん 800 ヤエン 和歌山県 2017/11/23 1
25 213 まっぴー さん 800 ヤエン 三重県 2017/11/28 2
26 37 HIROSHI さん 780 ヤエン 和歌山県 2017/11/3 1
27 142 ダートルズ No.24 さん 760 エギング 山口県 2017/11/29 2
28 5 M村ノリオ さん 750 ヤエン 和歌山県 2017/10/14 1
29 227 YNG さん 745 エギング 熊本県 2017/11/12 1
30 140 イカ哲おやじ さん 730 エギング 兵庫県 2017/10/14 1
31 91 のりきち さん 715 ヤエン 三重県 2017/11/22 2
32 135 かりんこう さん 700 ヤエン 和歌山県 2017/11/25 1
33 9 ヤエン♂おやじ さん 690 ヤエン 和歌山県 2017/11/5 1
34 258 サコウB さん 690 ヤエン 和歌山県 2017/11/19 1
35 187 3R.U さん 670 ヤエン 静岡県 2017/11/3 3
36 169 こっぴー さん 645 エギング 和歌山県 2017/11/17 1
37 273 ハンド さん 630 エギング 長崎県 2017/10/25 1
38 32 ラスカル さん 625 ヤエン 和歌山県 2017/11/21 2
39 31 ピーチ さん 620 ヤエン 静岡県 2017/10/18 2
40 20 さだ吉 さん 610 エギング 三重県 2017/11/29 1
41 38 ジミー さん 595 ヤエン 和歌山県 2017/10/9 1
42 71 センカツ さん 590 ヤエン 和歌山県 2017/10/8 1
43 69 あおり!一徹 さん 590 ティップラン 和歌山県 2017/10/10 1
44 307 ザブロー さん 570 エギング 和歌山県 2017/11/28 2
45 26 aki-aori さん 570 ヤエン 和歌山県 2017/11/30 1
46 77 おまる さん 550 エギング 徳島県 2017/10/5 1
47 11 ヨウ♪ さん 505 ヤエン 静岡県 2017/11/24 1
48 33 クマノミ さん 490 ヤエン 和歌山県 2017/9/23 1
49 247 さかぽん+ さん 460 エギング 鹿児島県 2017/10/9 1
50 203 らいぞう さん 460 エギング 愛媛県 2017/10/15 1
51 18 まさざえもん さん 440 ヤエン 静岡県 2017/10/31 1
52 24 だいりょう さん 430 ヤエン 和歌山県 2017/11/21 1
53 124 キャンちゃん さん 415 ヤエン 静岡県 2017/10/25 1
54 214 伊賀もん さん 395 エギング 三重県 2017/11/19 1
55 139 せーやふじかわ さん 380 エギング 三重県 2017/10/5 1
56 73 いっちー さん 380 エギング 高知県 2017/11/2 1
57 59 たか さん さん さん 370 エギング 京都府 2017/11/4 2
58 22 snowwave さん 320 エギング 和歌山県 2017/9/22 1
59 301 JJ さん 320 エギング 青森県 2017/10/7 1
60 128 りゅーた さん 320 ヤエン 和歌山県 2017/11/30 1

 

 

─ 活きアジ部門 ─

順位 エントリーNo. ハンドルネーム 最大重量 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 98 GUESS FISHING CLUB 会長 さん 1860 ヤエン 和歌山県 2017/11/18 1
2 67 ボーダー さん 1520 ヤエン 静岡県 2017/11/28 2
3 133 take5005 さん 1365 ヤエン 徳島県 2017/11/28 2
4 27 トライ アングラー さん 1360 ヤエン 三重県 2017/11/27 1
5 52 暁 さん 1240 ヤエン 和歌山県 2017/11/29 2
6 44 赤鬼 さん 1215 ヤエン 愛媛県 2017/11/29 3
7 172 こんちゃん さん 1195 ヤエン 静岡県 2017/11/30 1
8 4 磯の上の昌 さん 1150 ヤエン 和歌山県 2017/11/27 1
9 12 ヒロ さん 1130 ヤエン 静岡県 2017/9/16 1
10 62 ポコペン さん 1025 ヤエン 静岡県 2017/11/18 2
11 254 osky さん 1020 ヤエン 和歌山県 2017/11/26 1
12 94 猿スケ さん 975 ヤエン 和歌山県 2017/11/22 1
13 68 わくチン さん 970 ウキ釣り 静岡県 2017/11/29 1
14 150 KENTARO さん 910 ヤエン 高知県 2017/11/3 1
15 13 ターやん さん 880 ヤエン 和歌山県 2017/11/3 1
16 143 だいちゃん さん 800 ヤエン 高知県 2017/11/11 1
17 14 ホワイトセレナ さん 800 ヤエン 和歌山県 2017/11/23 1
18 213 まっぴー さん 800 ヤエン 三重県 2017/11/28 1
19 37 HIROSHI さん 780 ヤエン 和歌山県 2017/11/3 1
20 5 M村ノリオ さん 750 ヤエン 和歌山県 2017/10/14 1
21 91 のりきち さん 715 ヤエン 三重県 2017/11/22 2
22 135 かりんこう さん 700 ヤエン 和歌山県 2017/11/25 1
23 9 ヤエン♂おやじ さん 690 ヤエン 和歌山県 2017/11/5 1
24 258 サコウB さん 690 ヤエン 和歌山県 2017/11/19 1
25 187 3R.U さん 670 ヤエン 静岡県 2017/11/3 3
26 32 ラスカル さん 625 ヤエン 和歌山県 2017/11/21 2
27 31 ピーチ さん 620 ヤエン 静岡県 2017/10/18 2
28 38 ジミー さん 595 ヤエン 和歌山県 2017/10/9 1
29 71 センカツ さん 590 ヤエン 和歌山県 2017/10/8 1
30 26 aki-aori さん 570 ヤエン 和歌山県 2017/11/30 1
31 11 ヨウ♪ さん 505 ヤエン 静岡県 2017/11/24 1
32 33 クマノミ さん 490 ヤエン 和歌山県 2017/9/23 1
33 18 まさざえもん さん 440 ヤエン 静岡県 2017/10/31 1
34 24 だいりょう さん 430 ヤエン 和歌山県 2017/11/21 1
35 124 キャンちゃん さん 415 ヤエン 静岡県 2017/10/25 1
36 128 りゅーた さん 320 ヤエン 和歌山県 2017/11/30 1

 

 

─ エギ部門 ─

順位 エントリーNo. ハンドルネーム 最大重量 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 197 ツバキ さん 1640 エギング 和歌山県 2017/11/21 1
2 21 スグル さん 1310 エギング 東京都 2017/9/21 1
3 147 ショーマ さん 1160 ティップラン 和歌山県 2017/11/21 1
4 305 パクリ王 さん 940 エギング 青森県 2017/10/26 1
5 112 リンゴル さん 930 エギング 鹿児島県 2017/11/30 4
6 218 ウメバチ さん 870 エギング 石川県 2017/10/24 1
7 251 みなひで さん 810 エギング 長崎県 2017/11/28 1
8 142 ダートルズ No.24 さん 760 エギング 山口県 2017/11/29 2
9 227 YNG さん 745 エギング 熊本県 2017/11/12 1
10 140 イカ哲おやじ さん 730 エギング 兵庫県 2017/10/14 1
11 169 こっぴー さん 645 エギング 和歌山県 2017/11/17 1
12 273 ハンド さん 630 エギング 長崎県 2017/10/25 1
13 20 さだ吉 さん 610 エギング 三重県 2017/11/29 1
14 69 あおり!一徹 さん 590 ティップラン 和歌山県 2017/10/10 1
15 307 ザブロー さん 570 エギング 和歌山県 2017/11/28 2
16 77 おまる さん 550 エギング 徳島県 2017/10/5 1
17 213 まっぴー さん 465 エギング 三重県 2017/11/17 1
18 247 さかぽん+ さん 460 エギング 鹿児島県 2017/10/9 1
19 203 らいぞう さん 460 エギング 愛媛県 2017/10/15 1
20 214 伊賀もん さん 395 エギング 三重県 2017/11/19 1
21 139 せーやふじかわ さん 380 エギング 三重県 2017/10/5 1
22 73 いっちー さん 380 エギング 高知県 2017/11/2 1
23 59 たか さん さん さん 370 エギング 京都府 2017/11/4 2
24 22 snowwave さん 320 エギング 和歌山県 2017/9/22 1
25 301 JJ さん 320 エギング 青森県 2017/10/7 1