ランキング2018

アオフェスWEBトーナメント2018 ランキング

 

2018年11月30日(金)24時までの釣果につきまして、12/1 正午にて報告を締め切らせていただき、確認期間を経た後の確定順位となっております。

 

2018.12.6  更新

2017トーナメントの結果はこちら  2019トーナメントの結果はこちら


参加人数: 122名  釣果エントリー人数: 56名

-総合順位-

順位 エントリーNo. ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 69 もっちゃん さん 290 1510 1800 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/26 1
2 15 takc さん 305 1270 1575 aor ヤエン 静岡県 2018/11/30 3
3 6 磯の上の昌 さん 280 1270 1550 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/25 1
4 16 ピーチ さん 310 1190 1500 aor ヤエン 静岡県 2018/11/15 3
5 81 鮎釣り さん 330 1165 1495 aor ティップラン 沖縄県 2018/11/21 2
6 80 なぎパパ さん 300 1185 1485 aor ティップラン 三重県 2018/11/19 1
7 79 いかお さん 300 1170 1470 aor エギング 京都府 2018/11/17 2
8 37 ヤエン♂おやじ さん 280 1130 1410 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/19 3
9 25 アツ さん 285 1080 1365 aor ヤエン 静岡県 2018/11/27 2
10 22 わくチン さん 290 1050 1340 aor ウキ釣り 静岡県 2018/11/6 2
11 38 ロック さん 280 1060 1340 aor ヤエン 三重県 2018/11/17 1
12 1 M村ノリオ さん 290 1050 1340 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/18 3
13 11 ラスカル さん 280 1030 1310 aor ヤエン 静岡県 2018/11/18 4
14 51 ヒロ さん 280 1020 1300 aor ヤエン 静岡県 2018/11/18 2
15 70 伊賀もん さん 275 1020 1295 aor ヤエン 三重県 2018/11/18 1
16 108 take500 さん 270 1015 1285 aor ヤエン 徳島県 2018/11/26 2
17 21 ポコペン さん 270 990 1260 aor ヤエン 静岡県 2018/11/5 2
18 47 モッチー さん 260 970 1230 aor エギング 兵庫県 2018/11/30 4
19 46 万次郎 さん 260 945 1205 aor ヤエン 和歌山県 2018/10/30 1
20 26 又兵衛 さん 270 930 1200 aor ヤエン 静岡県 2018/11/24 3
21 50 やまげん さん 260 910 1170 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/26 1
22 4 黒ハイ さん 280 880 1160 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/3 1
23 96 ヤエンスキー さん 250 905 1155 aor ヤエン 愛媛県 2018/11/26 1
24 30 ジミー さん 270 880 1150 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/18 4
25 90 あおり!一徹 さん 250 840 1090 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/20 3
26 13 aolijinn さん 250 810 1060 aor ヤエン 静岡県 2018/11/13 2
27 66 akichan さん 250 800 1050 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 2
28 3 ホワイトセレナ さん 250 760 1010 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/15 1
29 102 暁 さん 240 770 1010 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/30 2
30 111 鼻毛先生 さん 250 740 990 aor エギング 高知県 2018/10/11 1
31 55 かりんこう さん 240 710 950 aor ヤエン 三重県 2018/10/27 1
32 85 ワンペロ さん 240 700 940 aor エギング 静岡県 2018/11/19 1
33 113 のりきち さん 235 700 935 aor ヤエン 三重県 2018/11/11 1
34 33 G藤さん さん 210 710 920 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/1 1
35 12 池さん さん 220 700 920 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 2
36 60 ターヤン さん 250 660 910 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/3 1
37 75 征 露丸 さん 230 660 890 aor ヤエン 福井県 2018/11/28 2
38 115 オッハー さん 250 605 855 aor エギング 和歌山県 2018/10/22 1
39 106 ダートルズのボス さん 230 620 850 aor エギング 山口県 2018/10/18 1
40 49 ゆーじ さん 220 570 790 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/25 1
41 7 だいりょう さん 195 575 770 aor ヤエン 三重県 2018/11/19 2
42 54 レイ さん 215 510 725 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/30 1
43 48 カッキン さん 210 505 715 aor エギング 京都府 2018/10/28 2
44 17 まさざえもん さん 210 480 690 aor ヤエン 静岡県 2018/11/13 2
45 91 ショーマ さん 230 460 690 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 1
46 114 hito110 さん 200 430 630 aor エギング 愛知県 2018/10/15 1
47 74 イカ哲おやじ さん 205 425 630 aor エギング 和歌山県 2018/11/24 1
48 78 ひでちゃん さん 200 415 615 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/5 1
49 42 cumi-ji さん 190 420 610 aor エギング 大阪府 2018/10/16 1
50 14 ヒロボー♪ さん 190 420 610 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/17 1
51 34 海の仙人 さん 190 400 590 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/24 1
52 103 きむチャン さん 180 390 570 aor ヤエン 三重県 2018/10/28 1
53 61 エギーヌ さん 170 360 530 aor エギング 佐賀県 2018/11/26 1
54 59 マーズ さん 190 330 520 aor ヤエン 三重県 2018/11/28 1
55 62 たか さん さん 160 340 500 aor エギング 高知県 2018/9/19 1
56 35 クマノミ さん 175 320 495 aor ヤエン 和歌山県 2018/10/20 1

 

-活きアジ部門-

順位 エントリーNo ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 69 もっちゃん さん 290 1510 1800 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/26 1
2 15 takc さん 305 1270 1575 aor ヤエン 静岡県 2018/11/30 3
3 6 磯の上の昌 さん 280 1270 1550 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/25 1
4 16 ピーチ さん 310 1190 1500 aor ヤエン 静岡県 2018/11/15 3
5 37 ヤエン♂おやじ さん 280 1130 1410 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/19 2
6 25 アツ さん 285 1080 1365 aor ヤエン 静岡県 2018/11/27 2
7 22 わくチン さん 290 1050 1340 aor ウキ釣り 静岡県 2018/11/6 2
8 38 ロック さん 280 1060 1340 aor ヤエン 三重県 2018/11/17 1
9 1 M村ノリオ さん 290 1050 1340 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/18 3
10 11 ラスカル さん 280 1030 1310 aor ヤエン 静岡県 2018/11/18 4
11 51 ヒロ さん 280 1020 1300 aor ヤエン 静岡県 2018/11/18 2
12 70 伊賀もん さん 275 1020 1295 aor ヤエン 三重県 2018/11/18 1
13 108 take500 さん 270 1015 1285 aor ヤエン 徳島県 2018/11/26 2
14 21 ポコペン さん 270 990 1260 aor ヤエン 静岡県 2018/11/5 2
15 46 万次郎 さん 260 945 1205 aor ヤエン 和歌山県 2018/10/30 1
16 26 又兵衛 さん 270 930 1200 aor ヤエン 静岡県 2018/11/24 3
17 50 やまげん さん 260 910 1170 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/26 1
18 96 ヤエンスキー さん 250 905 1155 aor ヤエン 愛媛県 2018/11/26 1
19 30 ジミー さん 270 880 1150 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/18 4
20 13 aolijinn さん 250 810 1060 aor ヤエン 静岡県 2018/11/13 1
21 3 ホワイトセレナ さん 250 760 1010 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/15 1
22 102 暁 さん 240 770 1010 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/30 1
23 55 かりんこう さん 240 710 950 aor ヤエン 三重県 2018/10/27 1
24 113 のりきち さん 235 700 935 aor ヤエン 三重県 2018/11/11 1
25 33 G藤さん さん 210 710 920 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/1 1
26 60 ターヤン さん 250 660 910 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/3 1
27 75 征 露丸 さん 230 660 890 aor ヤエン 福井県 2018/11/28 2
28 49 ゆーじ さん 220 570 790 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/25 1
29 66 akichan さん 225 560 785 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/4 1
30 7 だいりょう さん 195 575 770 aor ヤエン 三重県 2018/11/19 2
31 54 レイ さん 215 510 725 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/30 1
32 17 まさざえもん さん 210 480 690 aor ヤエン 静岡県 2018/11/13 2
33 90 あおり!一徹 さん 200 420 620 aor ウキ釣り 和歌山県 2018/11/30 1
34 78 ひでちゃん さん 200 415 615 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/5 1
35 14 ヒロボー♪ さん 190 420 610 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/17 1
36 34 海の仙人 さん 190 400 590 aor ヤエン 和歌山県 2018/11/24 1
37 103 きむチャン さん 180 390 570 aor ヤエン 三重県 2018/10/28 1
38 59 マーズ さん 190 330 520 aor ヤエン 三重県 2018/11/28 1
39 35 クマノミ さん 175 320 495 aor ヤエン 和歌山県 2018/10/20 1

 

-エギ部門-

順位 エントリーNo ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 81 鮎釣り さん 330 1165 1495 aor ティップラン 沖縄県 2018/11/21 2
2 80 なぎパパ さん 300 1185 1485 aor ティップラン 三重県 2018/11/19 1
3 79 いかお さん 300 1170 1470 aor エギング 京都府 2018/11/17 2
4 47 モッチー さん 260 970 1230 aor エギング 兵庫県 2018/11/30 4
5 4 黒ハイ さん 280 880 1160 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/3 1
6 90 あおり!一徹 さん 250 840 1090 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/20 2
7 66 akichan さん 250 800 1050 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 1
8 111 鼻毛先生 さん 250 740 990 aor エギング 高知県 2018/10/11 1
9 85 ワンペロ さん 240 700 940 aor エギング 静岡県 2018/11/19 1
10 12 池さん さん 220 700 920 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 2
11 115 オッハー さん 250 605 855 aor エギング 和歌山県 2018/10/22 1
12 106 ダートルズのボス さん 230 620 850 aor エギング 山口県 2018/10/18 1
13 102 暁 さん 220 520 740 aor エギング 和歌山県 2018/10/14 1
14 48 カッキン さん 210 505 715 aor エギング 京都府 2018/10/28 2
15 91 ショーマ さん 230 460 690 aor ティップラン 和歌山県 2018/11/16 1
16 37 ヤエン♂おやじ さん 205 470 675 aor エギング 和歌山県 2018/10/14 1
17 114 hito110 さん 200 430 630 aor エギング 愛知県 2018/10/15 1
18 74 イカ哲おやじ さん 205 425 630 aor エギング 和歌山県 2018/11/24 1
19 42 cumi-ji さん 190 420 610 aor エギング 大阪府 2018/10/16 1
20 61 エギーヌ さん 170 360 530 aor エギング 佐賀県 2018/11/26 1
21 62 たか さん さん 160 340 500 aor エギング 高知県 2018/9/19 1