ランキング2019

アオフェスWEBトーナメント2019 ランキング

 

2019年12月1日(日)24時までの釣果につきまして、12/2 正午にて報告を締め切らせていただき、確認期間を経た後の確定順位となっております。

 

2019.12.05  更新

2017トーナメントの結果はこちら  2018トーナメントの結果はこちら


参加人数: 143名  釣果エントリー人数: 45名

-総合順位-

順位 エントリーNo. ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 61 又兵衛 さん 310 1730 2040 aor ヤエン 静岡県 2019/12/1 5
2 74 だち さん 320 1480 1800 aor ヤエン 高知県 2019/12/1 2
3 95 千太郎 さん 310 1410 1720 aor ヤエン 静岡県 2019/11/30 2
4 33 Kazu01 さん 300 1280 1580 aor エギング 静岡県 2019/11/20 1
5 21 うき釣り小僧 さん 300 1175 1475 aor ヤエン 静岡県 2019/11/30 2
6 17 まっぴー さん 310 1145 1455 aor ヤエン 三重県 2019/11/28 2
7 4 akichan さん 275 1140 1415 aor ティップラン 和歌山県 2019/12/1 3
8 58 アオリイカ大好き さん 260 1150 1410 aor ティップラン 和歌山県 2019/11/25 1
9 13 暁 さん 270 1080 1350 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/29 1
10 34 組長 さん 290 1050 1340 aor ヤエン 静岡県 2019/11/25 2
11 38 takc さん 270 1025 1295 aor ヤエン 静岡県 2019/11/17 1
12 59 代表 さん 280 985 1265 aor エギング 静岡県 2019/11/30 2
13 65 レイ さん 270 940 1210 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/10 1
14 45 鮎釣り さん 300 910 1210 aor ティップラン 沖縄県 2019/11/28 1
15 90 あおり!一徹 さん 250 930 1180 aor ティップラン 和歌山県 2019/11/21 2
16 128 ショーマ さん 260 910 1170 aor ウキ釣り 和歌山県 2019/11/20 2
17 3 tm さん 255 865 1120 aor ヤエン 愛媛県 2019/11/7 2
18 49 なかさん さん 260 810 1070 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/4 2
19 19 aolijinn さん 240 830 1070 aor ヤエン 静岡県 2019/12/1 1
20 117 虎ンザム さん 250 815 1065 aor エギング 愛媛県 2019/10/29 1
21 96 アイアイ さん 250 805 1055 aor ヤエン 静岡県 2019/11/19 2
22 109 hiroakids777 さん 240 770 1010 aor ヤエン 和歌山県 2019/12/1 1
23 124 わたぁちゃん さん 240 755 995 aor エギング 長崎県 2019/10/16 2
24 84 たか さん さん 240 740 980 aor ティップラン 京都府 2019/11/3 2
25 7 ロック さん 235 745 980 aor ヤエン 三重県 2019/11/16 1
26 135 ヨウ♪ さん 240 735 975 aor ヤエン 静岡県 2019/11/21 1
27 132 とみぃ さん 220 670 890 aor エギング 愛媛県 2019/10/27 1
28 122 TK さん 230 645 875 aor ヤエン 高知県 2019/11/14 1
29 53 クマノミ さん 240 630 870 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/26 3
30 43 HIROSHI さん 240 610 850 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/17 1
31 36 まさざえもん さん 230 595 825 aor ヤエン 静岡県 2019/11/6 1
32 83 マーズ さん 210 610 820 aor ヤエン 三重県 2019/11/5 1
33 88 麦茶 さん 230 590 820 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/14 2
34 85 イカ哲おやじ さん 235 575 810 aor エギング 和歌山県 2019/11/4 2
35 105 take5005 さん 220 585 805 aor ヤエン 徳島県 2019/10/29 1
36 14 ダートルズのボス さん 230 545 775 aor エギング 山口県 2019/11/10 3
37 10 かりんこう さん 220 520 740 aor ヤエン 三重県 2019/11/24 1
38 6 さだ吉 さん 220 510 730 aor エギング 三重県 2019/11/13 1
39 93 meg さん 210 470 680 aor ヤエン 和歌山県 2019/10/31 1
40 89 cumi-ji さん 200 460 660 aor エギング 和歌山県 2019/11/8 2
41 16 きむちゃん さん 190 450 640 aor ティップラン 三重県 2019/10/27 1
42 119 わくチン さん 200 440 640 aor ウキ釣り 静岡県 2019/11/23 1
43 40 ジミーちゃん さん 200 440 640 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/24 1
44 44 ヒロボー さん 200 420 620 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/17 1
45 138 ゆきふみ さん 190 340 530 aor エギング 三重県 2019/10/9 1

 

-活きアジ部門-

順位 エントリーNo. ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 61 又兵衛 さん 310 1730 2040 aor ヤエン 静岡県 2019/12/1 5
2 74 だち さん 320 1480 1800 aor ヤエン 高知県 2019/12/1 2
3 95 千太郎 さん 310 1410 1720 aor ヤエン 静岡県 2019/11/30 2
4 21 うき釣り小僧 さん 300 1175 1475 aor ヤエン 静岡県 2019/11/30 2
5 17 まっぴー さん 310 1145 1455 aor ヤエン 三重県 2019/11/28 2
6 13 暁 さん 270 1080 1350 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/29 1
7 34 組長 さん 290 1050 1340 aor ヤエン 静岡県 2019/11/25 2
8 38 takc さん 270 1025 1295 aor ヤエン 静岡県 2019/11/17 1
9 65 レイ さん 270 940 1210 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/10 1
10 128 ショーマ さん 260 910 1170 aor ウキ釣り 和歌山県 2019/11/20 1
11 3 tm さん 255 865 1120 aor ヤエン 愛媛県 2019/11/7 1
12 4 akichan さん 255 820 1075 aor ヤエン 和歌山県 2019/10/31 1
13 49 なかさん さん 260 810 1070 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/4 1
14 19 aolijinn さん 240 830 1070 aor ヤエン 静岡県 2019/12/1 1
15 96 アイアイ さん 250 805 1055 aor ヤエン 静岡県 2019/11/19 2
16 109 hiroakids777 さん 240 770 1010 aor ヤエン 和歌山県 2019/12/1 1
17 7 ロック さん 235 745 980 aor ヤエン 三重県 2019/11/16 1
18 135 ヨウ♪ さん 240 735 975 aor ヤエン 静岡県 2019/11/21 1
19 122 TK さん 230 645 875 aor ヤエン 高知県 2019/11/14 1
20 53 クマノミ さん 240 630 870 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/26 2
21 43 HIROSHI さん 240 610 850 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/17 1
22 36 まさざえもん さん 230 595 825 aor ヤエン 静岡県 2019/11/6 1
23 83 マーズ さん 210 610 820 aor ヤエン 三重県 2019/11/5 1
24 88 麦茶 さん 230 590 820 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/14 2
25 105 take5005 さん 220 585 805 aor ヤエン 徳島県 2019/10/29 1
26 10 かりんこう さん 220 520 740 aor ヤエン 三重県 2019/11/24 1
27 93 meg さん 210 470 680 aor ヤエン 和歌山県 2019/10/31 1
28 119 わくチン さん 200 440 640 aor ウキ釣り 静岡県 2019/11/23 1
29 40 ジミーちゃん さん 200 440 640 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/24 1
30 44 ヒロボー さん 200 420 620 aor ヤエン 和歌山県 2019/11/17 1

 

-エギ部門-

順位 エントリーNo. ハンドル 胴長 重量 アオリー値 釣り方 釣り場 報告日 報告回数
1 33 Kazu01 さん 300 1280 1580 aor エギング 静岡県 2019/11/20 1
2 4 akichan さん 275 1140 1415 aor ティップラン 和歌山県 2019/12/1 2
3 58 アオリイカ大好き さん 260 1150 1410 aor ティップラン 和歌山県 2019/11/25 1
4 59 代表 さん 280 985 1265 aor エギング 静岡県 2019/11/30 2
5 45 鮎釣り さん 300 910 1210 aor ティップラン 沖縄県 2019/11/28 1
6 90 あおり!一徹 さん 250 930 1180 aor ティップラン 和歌山県 2019/11/21 2
7 117 虎ンザム さん 250 815 1065 aor エギング 愛媛県 2019/10/29 1
8 124 わたぁちゃん さん 240 755 995 aor エギング 長崎県 2019/10/16 2
9 84 たか さん さん 240 740 980 aor ティップラン 京都府 2019/11/3 2
10 132 とみぃ さん 220 670 890 aor エギング 愛媛県 2019/10/27 1
11 85 イカ哲おやじ さん 235 575 810 aor エギング 和歌山県 2019/11/4 2
12 14 ダートルズのボス さん 230 545 775 aor エギング 山口県 2019/11/10 3
13 6 さだ吉 さん 220 510 730 aor エギング 三重県 2019/11/13 1
14 3 tm さん 210 485 695 aor エギング 愛媛県 2019/10/17 1
15 53 クマノミ さん 240 430 670 aor エギング 和歌山県 2019/9/27 1
16 89 cumi-ji さん 200 460 660 aor エギング 和歌山県 2019/11/8 2
17 128 ショーマ さん 180 470 650 aor ティップラン 和歌山県 2019/11/8 1
18 16 きむちゃん さん 190 450 640 aor ティップラン 三重県 2019/10/27 1
19 49 なかさん さん 210 425 635 aor エギング 和歌山県 2019/10/27 1
20 138 ゆきふみ さん 190 340 530 aor エギング 三重県 2019/10/9 1